Meteostanice na Harusáku
Podívejte se na aktuální údaje z naší meteostanice a také na historii teploty na kopci.
| Teplota | 35.9 °C | Rosný bod | 24.6 °C |
| Pocitová teplota | 35.4 °C | Relativní vlhkost | 43.2 % |
| Absolut. vlhkost | 17.7 g/m³ | Rychlost větru | 0 m/s |
| Směr větru | 315 | Nárazy větru | 0 m/s |
| Tlak | 938.5 hPa | Data stažena: | 25. 06. 2026 14:46:01 |
| Teplota | 35.9 °C |
| Rosný bod | 24.6 °C |
| Pocitová teplota | 35.4 °C |
| Relativní vlhkost | 43.2 % |
| Absolut. vlhkost | 17.7 g/m³ |
| Rychlost větru | 0 m/s |
| Směr větru | 315 |
| Nárazy větru | 0 m/s |
| Tlak | 938.5 hPa |
| Data stažena: | 25. 06. 2026 14:46:01 |
Graf teploty: