Meteostanice na Harusáku
Podívejte se na aktuální údaje z naší meteostanice a také na historii teploty na kopci.
| Teplota | 18.8 °C | Rosný bod | 15.9 °C |
| Pocitová teplota | 18.8 °C | Relativní vlhkost | 85.4 % |
| Absolut. vlhkost | 13.6 g/m³ | Rychlost větru | 0 m/s |
| Směr větru | 315 | Nárazy větru | 0 m/s |
| Tlak | 920.7 hPa | Data stažena: | 11. 05. 2026 12:24:01 |
| Teplota | 18.8 °C |
| Rosný bod | 15.9 °C |
| Pocitová teplota | 18.8 °C |
| Relativní vlhkost | 85.4 % |
| Absolut. vlhkost | 13.6 g/m³ |
| Rychlost větru | 0 m/s |
| Směr větru | 315 |
| Nárazy větru | 0 m/s |
| Tlak | 920.7 hPa |
| Data stažena: | 11. 05. 2026 12:24:01 |
Graf teploty: