Meteostanice na Harusáku
Podívejte se na aktuální údaje z naší meteostanice a také na historii teploty na kopci.
| Teplota | 12.6 °C | Rosný bod | 10.0 °C |
| Pocitová teplota | 12.6 °C | Relativní vlhkost | 86.6 % |
| Absolut. vlhkost | 9.5 g/m³ | Rychlost větru | 0 m/s |
| Směr větru | 315 | Nárazy větru | 0 m/s |
| Tlak | 939.1 hPa | Data stažena: | 25. 09. 2026 16:57:02 |
| Teplota | 12.6 °C |
| Rosný bod | 10.0 °C |
| Pocitová teplota | 12.6 °C |
| Relativní vlhkost | 86.6 % |
| Absolut. vlhkost | 9.5 g/m³ |
| Rychlost větru | 0 m/s |
| Směr větru | 315 |
| Nárazy větru | 0 m/s |
| Tlak | 939.1 hPa |
| Data stažena: | 25. 09. 2026 16:57:02 |
Graf teploty: